AvtoRinok.info - Израильский авторынок онлайн. На экране Вашего монитора. Домашняя страница портала на трех языках

www.KaccaBRAVO.info - Израильская афиша и Касса Браво онлайн

Список автомобилей на продажу. Всего в базе: 891 авто

ALFA ROMEO
AUDI
BMW
BUICK
CADILLAC
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROEN
DAEWOO

1
8
2
2
0
41
2
44
15
 

DAIHATSU
DODGE
FIAT
FORD
GMC
HONDA
HYUNDAI
ISUZU
JAGUAR

33 1
46
51
1
32
85
6
0
 

JEEP
KIA
LADA
LANCIA
LAND ROVER
LEXUS
MAZDA
MERCEDES
MINI

0 17
8
0
1
1
85
3
0
 

MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PONTIAC
PORSCHE
RENAULT
ROVER
SAAB

81
37
13
51
3
0
64
3 3
 

SEAT
SKODA
SMART
SSANG-YONG
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO

8
7
0
1
33
32
33
31
6
 
Авто: от   до
По городам: 
Топ 30 самых: дорогих | дешёвых Объявления: За сегодня | За 3 дня | За неделю
Автомобили на продажу и обмен - Auto Shay Автомобили на продажу и обмен - PrivateCar Rehovot Автомобили на продажу и обмен - AutoCar трейд ин Автомобили на продажу и обмен - MIG MOTORS Размести рекламу на сайте Motor.Israelinfo.ru

Последние 30 объявлений

Марка Модель Год Цена, шек. Пробег, км Объем, см3 Фото
31279 FORD Escort 1999 19,000 218,000 1,800
31278 FORD Focus 2001 35,500 152,000 1,600 есть фото
31277 MAZDA 626 1998 29,500 170,000 2,000 есть фото
31276 MAZDA 3 2007 62,000 77,000 1,600 есть фото
31275 MAZDA Lantis 2002 34,500 140,000 1,600 есть фото
31274 MAZDA 323 1995 17,500 214,000 1,800 есть фото
31273 CITROEN Berlingo 2005 48,000 100,000 1,900 есть фото
31272 RENAULT Kangoo 2000 12,000 400,000 1,900
31271 SKODA Forman 1999 9,500 120,000 1,300
31270 VOLKSWAGEN Transporter 2005 104,900 193,000 2,500 есть фото
31269 MAZDA MPV 2004 87,900 27,000 3,000 есть фото
31268 FORD Focus 2006 59,900 129,000 1,600
31267 SUZUKI Liana 2007 66,900 106,000 1,600 есть фото
31266 CITROEN Berlingo 2006 52,000 100,000 1,900 есть фото
31265 RENAULT Megane 2006 52,900 81,000 1,600 есть фото
31264 RENAULT Megane 2006 49,900 120,000 1,600 есть фото
31263 PEUGEOT 307 2007 83,900 107,000 1,600 есть фото
31262 TOYOTA Corolla 2006 62,900 144,000 1,600 есть фото
31261 TOYOTA Corolla 2006 62,900 140,000 1,600 есть фото
31260 TOYOTA Corolla 2007 64,900 77,000 1,600 есть фото
31259 MITSUBISHI Lancer 2005 49,900 101,000 1,600 есть фото
31258 MITSUBISHI Lancer 2005 49,900 104,000 1,600 есть фото
31257 MAZDA 3 2005 56,900 111,000 1,600 есть фото
31256 MAZDA 3 2006 68,900 113,000 1,600 есть фото
31255 MAZDA 3 2007 67,900 84,000 1,600
31254 MITSUBISHI Super Lancer 1997 15,500 129,000 1,600 есть фото
31253 CHEVROLET Optra 2006 51,900 114,000 1,600 есть фото
31252 CHEVROLET Optra 2006 51,900 115,000 1,600 есть фото
31251 CHEVROLET Vivant 2006 49,900 84,850 2,000 есть фото
31250 HYUNDAI Accent 2005 40,900 145,000 1,500 есть фото
Autoshuk.info — Автомобили в Израиле  ©  2003 — 2008

Связь с администрацией | Размещение рекламы | Разработчик сайта компания InterLink Info Ltd.