AvtoRinok.info - Израильский авторынок онлайн. На экране Вашего монитора. Домашняя страница портала на трех языках

www.KaccaBRAVO.info - Израильская афиша и Касса Браво онлайн

Список автомобилей на продажу. Всего в базе: 739 авто

ALFA ROMEO
AUDI
BMW
BUICK
CADILLAC
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROEN
DAEWOO

3
8
3
0
0
23
3
32
19
 

DAIHATSU
DODGE
FIAT
FORD
GMC
HONDA
HYUNDAI
ISUZU
JAGUAR

32 0
30
58
0
23
81
2
0
 

JEEP
KIA
LADA
LANCIA
LAND ROVER
LEXUS
MAZDA
MERCEDES
MINI

1 13
1
0
2
0
63
3
0
 

MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PONTIAC
PORSCHE
RENAULT
ROVER
SAAB

44
21
16
47
1
0
74
2 2
 

SEAT
SKODA
SMART
SSANG-YONG
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO

11
14
1
2
23
24
30
23
4
 
Авто: от   до
По городам: 
Топ 30 самых: дорогих | дешёвых Объявления: За сегодня | За 3 дня | За неделю
Автомобили на продажу и обмен - Auto Shay Автомобили на продажу и обмен - PrivateCar Rehovot Автомобили на продажу и обмен - AutoCar трейд ин Автомобили на продажу и обмен - MIG MOTORS Автомобили на продажу и обмен - Керьят ха-рехев Асулин

Последние 30 объявлений

Марка Модель Год Цена, шек. Пробег, км Объем, см3 Фото
34451 FORD Mondeo 1995 13,000 164,000 1,800 есть фото
34450 MAZDA Demio 2003 39,000 74,000 1,400 есть фото
34449 DAEWOO Lanos 2001 21,000 155,000 1,500 есть фото
34448 SUBARU Impreza 2001 35,000 143,000 1,600 есть фото
34447 HYUNDAI Sonata 1999 25,000 147,000 2,000 есть фото
34446 HYUNDAI Accent 2002 23,000 178,000 1,500 есть фото
34445 DAEWOO Super Racer 1996 4,000 200,000 1,600 есть фото
34444 DAIHATSU Charade 2000 24,000 145,000 1,500
34443 NISSAN Tida 2008 94,000 11,400 1,600
34441 DAIHATSU Charmant 2000 24,000 145,000 1,500
34440 CHEVROLET Optra 2005 47,000 120,000 1,600 есть фото
34439 DAIHATSU Applause 1999 17,500 190,000 1,600 есть фото
34437 FORD Fiesta 2002 22,000 120,000 1,300 есть фото
34436 MAZDA 2 2009 83,000 30,000 1,500
34435 MAZDA 2 2008 79,000 60,000 1,500 есть фото
34434 CITROEN XSARA 2000 18,000 162,000 1,800
34432 SKODA Octavia 2007 89,000 90,000 1,900 есть фото
34431 HYUNDAI Sonata 1999 25,000 140,000 2,000 есть фото
34430 RENAULT Scenic 2000 29,000 123,000 1,600
34429 MAZDA 323 1995 10,000 161,000 1,600 есть фото
34428 HYUNDAI Trajet 2001 55,000 164,000 2,000 есть фото
34427 FORD Sierra 1988 3,000 48,000 1,800
34426 FORD Sierra 1988 3,000 48,000 1,800
34425 PEUGEOT 205 1995 5,500 155,000 1,100 есть фото
34424 MAZDA 323 2002 35,000 162,000 1,600
34423 TOYOTA Corolla 1996 25,000 189,000 1,600
34422 HYUNDAI Lantra 1997 14,000 150,000 1,600
34421 OPEL Corsa B 2003 25,000 180,000 1,200 есть фото
34420 HYUNDAI H-1 2005 59,900 191,997 2,500 есть фото
34419 RENAULT Kangoo 2006 38,900 175,137 1,900 есть фото
Autoshuk.info — Автомобили в Израиле  ©  2003 — 2009

Связь с администрацией | Размещение рекламы | Разработчик сайта компания InterLink Info Ltd.