AvtoRinok.info - Израильский авторынок онлайн. На экране Вашего монитора. Домашняя страница портала на трех языках

www.KaccaBRAVO.info - Израильская афиша и Касса Браво онлайн


Все предложения > 30 самых дешёвых автомобилей

Марка Модель Год Цена, шек. Пробег, км Объем, см3 Фото
37450 LADA 2109 1993 1,000 77,000 1,500
36760 MITSUBISHI Lancer 1992 1,000 205,000 1,600
36677 FORD Escort 1988 1,500 89 1,400 есть фото
37185 LADA 2109 1993 1,800 143,000 1,300
36793 FORD Fiesta 1995 2,000 180,000 1,300
36660 CITROEN AX 1991 2,000 150,000 1,100 есть фото
36438 FORD Sierra 1990 2,000 250 1,800
37347 FIAT Brava 1996 2,000 167,000 1,600
36758 LADA 21043 1993 2,500 135,000 1,500 есть фото
36888 MITSUBISHI L 400 1985 3,000 350,000 2,500
36982 FIAT Tempra 1992 3,000 212,000 1,600 есть фото
37150 MITSUBISHI Lancer 1991 3,000 300,000 1,500 есть фото
37401 RENAULT 19 1992 3,000 230,000 1,700
37271 ALFA ROMEO 33 1992 3,000 160,000 1,500 есть фото
37060 RENAULT 19 1994 3,200 129,000 1,400
36259 DAIHATSU Charade 1991 3,300 270,000 1,000
37147 FIAT Brava 1997 4,000 150,000 1,600
37056 FORD Escort 1995 4,000 200,000 1,600
36467 SUBARU Justy 1990 4,000 1,000 1,000
36383 FORD Escort 1995 4,000 190,000 1,600 есть фото
37284 LADA 2109 1993 4,500 156,000 1,300
36373 AUDI 80 1989 4,500 100,000 1,600
36546 PEUGEOT 205 1992 4,500 350 1,400
36927 FIAT Tempra 1994 4,500 250,000 1,600
36924 DAIHATSU Applause 1993 5,000 289,000 1,600
36952 PEUGEOT 309 1992 5,000 180,000 1,400 есть фото
36681 DAIHATSU Applause 1997 5,000 180,000 1,800
36922 MITSUBISHI Lancer 1992 5,000 186,000 1,600
36810 MITSUBISHI Lancer 1991 5,500 180 1,500
37045 PEUGEOT 306 1995 6,000 140,000 1,800
Авто: от   до
По городам: 
Топ 30 самых: дорогих | дешёвых Объявления: За сегодня | За 3 дня | За неделю
Autoshuk.info — Автомобили в Израиле  ©  2003 — 2010

Связь с администрацией | Размещение рекламы | Разработчик сайта компания InterLink Info Ltd.